Ostwestfalen-Lippe · 16 Städte und Gemeinden
Handwerker im Kreis Lippe finden
Ein Vorhaben, ein Leistungsverzeichnis, vergleichbare Angebote von Betrieben aus der Region – für alle 16 Städte und Gemeinden im Kreis Lippe. Für Auftraggeber kostenlos.
Projekt im Kreis Lippe startenKreis Lippe in Zahlen
Im Kreis Lippe sind 65 % der Gebäude mit Wohnraum vor 1979 errichtet – etwas mehr als in ganz OWL (59 %). Mit Heizöl heizen 28 % (deutlich mehr als in NRW (16 %)), mit Wärmepumpe, Solar oder Geothermie 3 %.
| Anteil der Gebäude mit Wohnraum | Kreis Lippe | OWL | NRW |
|---|---|---|---|
| Gebäude vor 1979 errichtet | 65 % | 59 % | 63 % |
| Gebäude seit 2011 errichtet | 4 % | 6 % | 5 % |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 83 % | 82 % | 76 % |
| Heizen überwiegend mit Gas | 58 % | 65 % | 69 % |
| Heizen überwiegend mit Heizöl | 28 % | 21 % | 16 % |
| Wärmepumpe, Solar oder Geothermie | 3 % | 4 % | 4 % |
Die 16 Gemeinden im Vergleich
Auch innerhalb des Kreises unterscheiden sich die Orte. Den ältesten Bestand hat Horn-Bad Meinberg (72 % vor 1979), den jüngsten Augustdorf (44 %). Heizöl ist in Extertal am verbreitetsten (57 %), in Lemgo am wenigsten (16 %). Die meisten Wärmepumpen und Solaranlagen hat Leopoldshöhe (6 %).
| Gemeinde | vor 1979 | seit 2011 | Ein-/Zweifam. | Heizöl | Wärmepumpe u. a. |
|---|---|---|---|---|---|
| Augustdorf | 44 % | 7 % | 85 % | 27 % | 5 % |
| Bad Salzuflen | 68 % | 4 % | 77 % | 23 % | 2 % |
| Barntrup | 66 % | 3 % | 84 % | 29 % | 1 % |
| Blomberg | 66 % | 3 % | 88 % | 39 % | 2 % |
| Detmold | 68 % | 4 % | 79 % | 21 % | 2 % |
| Dörentrup | 70 % | 3 % | 90 % | 40 % | 1 % |
| Extertal | 71 % | 1 % | 85 % | 57 % | 2 % |
| Horn-Bad Meinberg | 72 % | 4 % | 81 % | 33 % | 2 % |
| Kalletal | 70 % | 2 % | 88 % | 50 % | 3 % |
| Lage | 64 % | 4 % | 85 % | 26 % | 3 % |
| Lemgo | 67 % | 5 % | 82 % | 16 % | 2 % |
| Leopoldshöhe | 50 % | 8 % | 88 % | 26 % | 6 % |
| Lügde | 69 % | 2 % | 87 % | 49 % | 2 % |
| Oerlinghausen | 60 % | 5 % | 82 % | 31 % | 3 % |
| Schieder-Schwalenberg | 70 % | 2 % | 87 % | 40 % | 2 % |
| Schlangen | 50 % | 10 % | 89 % | 22 % | 5 % |
Die anderen Kreise in Ostwestfalen-Lippe
BielefeldKreis GüterslohKreis HerfordKreis HöxterKreis Minden-LübbeckeKreis PaderbornGanz Ostwestfalen-Lippe
Ihr Vorhaben im Kreis Lippe – jetzt beschreiben
Der BauGuru-Assistent stellt ein paar gezielte Fragen und erstellt daraus eine präzise, nachtragssichere Ausschreibung – kostenlos und unverbindlich.
Quelle: Zensus 2022 (Gitterzellen 100 m), © Statistische Ämter des Bundes und der Länder; Gemeindegrenzen VG250 © GeoBasis-DE / BKG; jeweils Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – 2.0. Aus den 100-m-Gitterzellen je Gemeinde zusammengerechnet; geheimgehaltene Zellen zählen als 0. Anteile beziehen sich auf die Summe der ausgewiesenen Werte. Mit „der Kreis Lippe“ ist das Kreisgebiet gemeint. Mehr zu den Datenquellen
